Serie 1   2A   2B   3A   3B   3C     >> Lista platspoäng <<  >> Skriv ut <<

Malmöhuskretsens Banserie 2005
Division: 1

Serie och Lag Matchpoäng Duellpoäng Skjutpoäng
1 :a Kävlinge Pistolklubb 8 158 5920
2 :a Sjöormens PK 8 145 5866
3 :a PSKF Magnus Stenbock 6 134 5884
4 :a Ystads PSK 4 107 5819
5 :a Torna Hällestads Psk 2 109 5857
6 :a Eslövs Skyttegilles PK 2 97 5774

   
Division:1

Justerad av

Hemmalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng
Matchdag Bortalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng förmannen
Ystads PSK 0 15 1157 mötte den 2005-05-24 Kävlinge Pistolklubb 2 35 1184
Sjöormens PK 2 27 1151 mötte den 2005-05-02 Eslövs Skyttegilles PK 0 23 1150 JA
Torna Hällestads Psk 0 19 1163 mötte den 2005-05-23 PSKF Magnus 2 31 1189
Eslövs Skyttegilles PK 0 22 1155 mötte den 2005-05-30 Ystads PSK 2 28 1169
Sjöormens PK 2 31 1178 mötte den 2005-05-17 PSKF Magnus 0 19 1166
Kävlinge Pistolklubb 2 32 1190 mötte den 2005-06-14 Torna Hällestads Psk 0 18 1167
Ystads PSK 0 15 1152 mötte den 2005-06-08 Sjöormens PK 2 35 1181
PSKF Magnus 0 17 1158 mötte den 2005-06-21 Kävlinge Pistolklubb 2 33 1184
Torna Hällestads Psk 0 24 1175 mötte den 2005-06-13 Eslövs Skyttegilles PK 2 26 1168
Torna Hällestads Psk 2 26 1184 mötte den 2005-08-30 Sjöormens PK 0 24 1174
PSKF Magnus 2 29 1183 mötte den 2005-07-05 Ystads PSK 0 21 1179
Eslövs Skyttegilles PK 0 14 1154 mötte den 2005-08-17 Kävlinge Pistolklubb 2 36 1192
Ystads PSK 2 28 1162 mötte den 2005-09-08 Torna Hällestads Psk 0 22 1168
Eslövs Skyttegilles PK 0 12 1147 mötte den 2005-08-15 PSKF Magnus 2 38 1188
Kävlinge Pistolklubb 0 22 1170 mötte den 2005-09-07 Sjöormens PK 2 28 1182
 
Bästa Resultaten i div. 1
1 Kristian Sjöberg Torna Hällestads Psk 247 50 50 50 49 48
2 Jan Andersson Kävlinge Pistolklubb 246 50 50 50 48 48
3 Kristian Sjöberg Torna Hällestads Psk 246 50 49 49 49 49
4 Patrik Carlsson Sjöormens PK 244 50 49 49 48 48
5 Dick Lindgren PSKF Magnus Stenbock 244 49 49 49 49 48
6 Lars-Åke Friberg Kävlinge Pistolklubb 243 50 50 49 47 47
7 Håkan Malmqvist Sjöormens PK 243 50 49 49 49 46
8 Mats Thorsson PSKF Magnus Stenbock 243 49 49 49 49 47
9 Patrik Carlsson Sjöormens PK 243 49 49 49 48 48
10 Dick Lindgren PSKF Magnus Stenbock 242 50 49 48 48 47
11 Jan Andersson Kävlinge Pistolklubb 242 50 49 48 48 47

        Individuell placering

Division: 2A

Serie och Lag Matchpoäng Duellpoäng Skjutpoäng
1 :a Skurups PK 8 155 5794
2 :a Landskrona Pistolklubb 7 144 5658
3 :a Kullens Pistolskytteklubb 7 130 5738
4 :a Malmö PK 5 122 5684
5 :a Sjöormens PK 2 112 5649
6 :a Ystads PSK 1 87 5555

   
Division:2A

Justerad av

Hemmalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng
Matchdag Bortalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng förmannen
Kullens 0 12 1121 mötte den 2005-05-12 Skurups PK 2 38 1176
Ystads PSK 0 16 1118 mötte den 2005-05-11 Sjöormens PK 2 34 1143
Landskrona Pistolklubb 0 24 1132 mötte den 2005-05-10 Malmö PK 2 26 1112
Sjöormens PK 0 20 1136 mötte den 2005-05-19 Kullens 2 30 1150 JA
Ystads PSK 1 25 1126 mötte den 2005-05-17 Malmö PK 1 25 1135
Skurups PK 0 24 1131 mötte den 2005-05-26 Landskrona Pistolklubb 2 26 1146
Kullens 2 36 1163 mötte den 2005-06-22 Ystads PSK 0 14 1112
Malmö PK 0 22 1139 mötte den 2005-06-14 Skurups PK 2 28 1163
Landskrona Pistolklubb 2 34 1133 mötte den 2005-06-16 Sjöormens PK 0 16 1110
Landskrona Pistolklubb 2 35 1123 mötte den 2005-06-28 Ystads PSK 0 15 1083
Malmö PK 0 23 1153 mötte den 2005-07-07 Kullens 2 27 1167
Sjöormens PK 0 18 1118 mötte den 2005-07-07 Skurups PK 2 32 1162
Kullens 1 25 1137 mötte den 2005-08-18 Landskrona Pistolklubb 1 25 1124
Sjöormens PK 0 24 1142 mötte den 2005-08-11 Malmö PK 2 26 1145
Skurups PK 2 33 1162 mötte den 2005-08-11 Ystads PSK 0 17 1116
 

Bästa Resultaten i div. 2A
1 Bengt Pettersson Kullens Pistolskytteklubb 241 49 49 48 48 47
2 Mikael Karlsson Kullens Pistolskytteklubb 241 49 49 48 48 47
3 Magnus Engdahl Skurups PK 240 50 49 49 46 46
4 Lars Liljengren Malmö PK 240 50 48 48 48 46
5 Sven-Erik Nilsson Kullens Pistolskytteklubb 239 50 50 48 46 45
6 Mikael Karlsson Kullens Pistolskytteklubb 238 49 48 47 47 47
7 Peter Réhn Skurups PK 238 48 48 48 47 47
8 Christian Björklund Sjöormens PK 237 49 49 48 47 44
9 Lars Liljengren Malmö PK 237 49 49 48 47 44
10 Bengt Pettersson Kullens Pistolskytteklubb 236 49 48 48 47 44

        Individuell placering

Division: 2B

Serie och Lag Matchpoäng Duellpoäng Skjutpoäng
1 :a Lunds Pistolklubb 8 154 5742
2 :a Hörby PSK 8 141 5691
3 :a Lilla Bedinge Skyttegille 6 145 5741
4 :a Landskrona Pistolklubb 6 141 5726
5 :a Sjöormens PK 2 74 5464
6 :a PK Elbogen 0 95 5541

   
Division:2B

Justerad av

Hemmalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng
Matchdag Bortalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng förmannen
PK Elbogen 0 17 1098 mötte den 2005-05-10 Lilla Bedinge Skyttegille 2 33 1148 JA
Landskrona Pistolklubb 2 41 1150 mötte den 2005-05-10 Sjöormens PK 0 9 1083
Hörby PSK 2 28 1133 mötte den 2005-05-12 Lunds Pistolklubb 0 22 1135
Sjöormens PK 2 26 1091 mötte den 2005-05-31 PK Elbogen 0 24 1088
Landskrona Pistolklubb 0 20 1146 mötte den 2005-05-19 Lunds Pistolklubb 2 30 1164
Lilla Bedinge Skyttegille 2 29 1143 mötte den 2005-05-16 Hörby PSK 0 21 1126
PK Elbogen 0 21 1124 mötte den 2005-06-14 Landskrona Pistolklubb 2 29 1141 JA
Lunds Pistolklubb 2 29 1152 mötte den 2005-06-09 Lilla Bedinge Skyttegille 0 21 1145
Hörby PSK 2 33 1157 mötte den 2005-08-18 Sjöormens PK 0 17 1112 JA
Hörby PSK 2 29 1151 mötte den 2005-07-05 Landskrona Pistolklubb 0 21 1138
Lunds Pistolklubb 2 37 1157 mötte den 2005-06-28 PK Elbogen 0 13 1112
Sjöormens PK 0 8 1103 mötte den 2005-07-06 Lilla Bedinge Skyttegille 2 42 1171
PK Elbogen 0 20 1119 mötte den 2005-08-10 Hörby PSK 2 30 1124
Sjöormens PK 0 14 1075 mötte den 2005-08-25 Lunds Pistolklubb 2 36 1134
Lilla Bedinge Skyttegille 0 20 1134 mötte den 2005-09-12 Landskrona Pistolklubb 2 30 1151
 

Bästa Resultaten i div. 2B
1 Håkan Olsson Landskrona Pistolklubb 242 50 49 49 47 47
2 Håkan Olsson Landskrona Pistolklubb 242 49 49 49 48 47
3 Håkan Olsson Landskrona Pistolklubb 242 49 49 48 48 48
4 Håkan Olsson Landskrona Pistolklubb 241 49 49 48 48 47
5 Magnus Lindell Hörby PSK 240 49 49 49 47 46
6 Lars Henriksson Lilla Bedinge Skyttegille 239 50 48 48 47 46
7 Magnus Herner Lilla Bedinge Skyttegille 238 49 49 48 47 45
8 Jens Johansson Lunds Pistolklubb 238 49 48 48 47 46
9 Christer Skarman Lunds Pistolklubb 238 48 48 48 48 46
10 Håkan Olsson Landskrona Pistolklubb 237 49 49 47 46 46

        Individuell placering

Division: 3A

Serie och Lag Matchpoäng Duellpoäng Skjutpoäng
1 :a Malmö PK 8 162 5636
2 :a Kävlinge Pistolklubb 8 152 5584
3 :a Falsterbonäsets PSK 6 151 5546
4 :a Kullens Pistolskytteklubb 6 123 5421
5 :a Eslövs Skyttegilles PK 2 107 5417
6 :a Trelleborgs PSKF 0 55 5065

   
Division:3A

Justerad av

Hemmalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng
Matchdag Bortalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng förmannen
Falsterbonäsets PSK 2 31 1041 mötte den 2005-05-04 Malmö PK 0 19 1107
Trelleborgs PSKF 0 17 1024 mötte den 2005-05-12 Kullens 2 33 1068
Eslövs Skyttegilles PK 0 22 1095 mötte den 2005-05-04 Kävlinge Pistolklubb 2 28 1101
Kullens 2 30 1117 mötte den 2005-06-01 Falsterbonäsets PSK 0 20 1098 JA
Trelleborgs PSKF 0 5 1035 mötte den 2005-05-19 Kävlinge Pistolklubb 2 45 1110 JA
Malmö PK 2 37 1138 mötte den 2005-05-19 Eslövs Skyttegilles PK 0 13 1084
Falsterbonäsets PSK 2 44 1142 mötte den 2005-06-16 Trelleborgs PSKF 0 6 1010
Kävlinge Pistolklubb 0 20 1121 mötte den 2005-06-16 Malmö PK 2 30 1132
Eslövs Skyttegilles PK 0 24 1087 mötte den 2005-06-15 Kullens 2 26 1061
Eslövs Skyttegilles PK 2 33 1054 mötte den 2005-06-29 Trelleborgs PSKF 0 17 1010
Kävlinge Pistolklubb 2 29 1124 mötte den 2005-07-27 Falsterbonäsets PSK 0 21 1123 JA
Kullens 0 14 1083 mötte den 2005-06-30 Malmö PK 2 36 1137
Falsterbonäsets PSK 2 35 1142 mötte den 2005-08-03 Eslövs Skyttegilles PK 0 15 1097
Kullens 0 20 1092 mötte den 2005-07-13 Kävlinge Pistolklubb 2 30 1128
Malmö PK 2 40 1122 mötte den 2005-08-23 Trelleborgs PSKF 0 10 986
 

Bästa Resultaten i div. 3A
1 Kristian Svensson Falsterbonäsets PSK 242 50 49 49 47 47
2 Kristian Svensson Falsterbonäsets PSK 242 50 48 48 48 48
3 Kristian Svensson Falsterbonäsets PSK 239 49 49 48 47 46
4 Kristian Svensson Falsterbonäsets PSK 239 49 48 48 47 47
5 Olle Pålsson Kävlinge Pistolklubb 238 49 48 48 47 46
6 Lars Nyström Kullens Pistolskytteklubb 237 49 48 48 46 46
7 Leif Hiljestrand Malmö PK 236 49 48 47 46 46
8 Leif Hiljestrand Malmö PK 236 48 48 47 47 46
9 Henric Lells Malmö PK 235 49 48 48 47 43
10 Kristian Svensson Falsterbonäsets PSK 235 49 48 48 46 44


        Individuell placering

Division: 3B

Serie och Lag Matchpoäng Duellpoäng Skjutpoäng
1 :a Landskrona Pistolklubb 7 140 5542
2 :a Malmö PK 6 137 5425
3 :a PSKF Magnus Stenbock 6 129 5575
4 :a P 7 Skytteförening 6 127 5435
5 :a Hörby PSK 5 136 5433
6 :a Lilla Bedinge Skyttegille 0 57 3928

   
Division:3B

Justerad av

Hemmalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng
Matchdag Bortalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng förmannen
Malmö PK 0 20 1073 mötte den 2005-05-03 Landskrona Pistolklubb 2 30 1105
Hörby PSK 2 33 1080 mötte den 2005-05-11 PSKF Magnus 0 17 1055
P 7 Skytteförening 2 31 1068 mötte den 2005-05-10 Lilla Bedinge Skyttegille 0 19 821
PSKF Magnus 0 22 1109 mötte den 2005-05-31 Malmö PK 2 28 1079
Hörby PSK 2 35 1098 mötte den 2005-05-19 Lilla Bedinge Skyttegille 0 15 1041
Landskrona Pistolklubb 2 31 1099 mötte den 2005-05-17 P 7 Skytteförening 0 19 1062
Malmö PK 2 31 1065 mötte den 2005-06-07 Hörby PSK 0 19 1069
Lilla Bedinge Skyttegille 0 14 1042 mötte den 2005-06-08 Landskrona Pistolklubb 2 36 1122
P 7 Skytteförening 0 18 1065 mötte den 2005-06-07 PSKF Magnus 2 32 1123
P 7 Skytteförening 2 26 1107 mötte den 2005-07-05 Hörby PSK 0 24 1073
Lilla Bedinge Skyttegille 0 9 1024 mötte den 2005-06-29 Malmö PK 2 41 1125
PSKF Magnus 2 32 1146 mötte den 2005-06-27 Landskrona Pistolklubb 0 18 1117
Malmö PK 0 17 1083 mötte den 2005-07-26 P 7 Skytteförening 2 33 1133
PSKF Magnus 2 26 1142 mötte den 2005-08-08 Lilla Bedinge Skyttegille 0 0 0
Landskrona Pistolklubb 1 25 1099 mötte den 2005-08-11 Hörby PSK 1 25 1113
 

Bästa Resultaten i div. 3B
1 Peter Vollberg PSKF Magnus Stenbock 243 50 49 48 48 48
2 Mats Johansson Landskrona Pistolklubb 242 50 49 49 47 47
3 Alf Bohman P 7 Skytteförening 242 49 49 49 48 47
4 Alf Bohman P 7 Skytteförening 242 49 49 48 48 48
5 Börje Persson Hörby PSK 241 50 49 49 49 44
6 Jan Wahlström PSKF Magnus Stenbock 239 49 49 48 47 46
7 Alf Bohman P 7 Skytteförening 238 48 48 48 47 47
8 Peter Vollberg PSKF Magnus Stenbock 238 48 48 48 47 47
9 Peter Vollberg PSKF Magnus Stenbock 236 50 47 47 47 45
10 Mats Johansson Landskrona Pistolklubb 233 50 48 46 45 44

        Individuell placering

Division: 3C

Serie och Lag Matchpoäng Duellpoäng Skjutpoäng
1 :a Sj PK Malmö 10 168 5647
2 :a Svalövs Pk 8 146 5298
3 :a Kullens Pistolskytteklubb 6 159 5367
4 :a Sjöormens PK 4 94 5038
5 :a Malmö PK 2 75 4819
6 :a Ystadspolisen SK.ID. Klubb 0 84 2981

   
Division:3C

Justerad av

Hemmalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng
Matchdag Bortalag Matchpoäng
Duell poäng Skjutpoäng förmannen
Svalövs Pk 2 29 1063 mötte den 2005-05-03 Kullens 0 21 1062
Malmö PK 0 11 1007 mötte den 2005-05-03 Sj PK Malmö 2 39 1123
Sjöormens PK 2 28 1013 mötte den 2005-05-04 Ystadspolisen SK.ID. 0 22 984
Sj PK Malmö 2 34 1111 mötte den 2005-05-16 Svalövs Pk 0 16 1063
Malmö PK 2 26 974 mötte den 2005-05-24 Ystadspolisen SK.ID. 0 24 0 WO
Kullens 2 44 1081 mötte den 2005-05-25 Sjöormens PK 0 6 950
Svalövs Pk 2 35 1061 mötte den 2005-06-07 Malmö PK 0 15 943
Ystadspolisen SK.ID. 0 18 982 mötte den 2005-06-08 Kullens 2 32 1051
Sjöormens PK 0 15 1059 mötte den 2005-06-02 Sj PK Malmö 2 35 1132
Sjöormens PK 2 31 1031 mötte den 2005-08-09 Malmö PK 0 19 971
Ystadspolisen SK.ID. 0 20 1015 mötte den 2005-07-05 Svalövs Pk 2 30 1057
Sj PK Malmö 2 34 1121 mötte den 2005-08-29 Kullens 0 16 1092
Svalövs Pk 2 36 1054 mötte den 2005-08-23 Sjöormens PK 0 14 985
Sj PK Malmö 2 26 1160 mötte den 2005-08-22 Ystadspolisen SK.ID. 0 0 0
Kullens 2 46 1081 mötte den 2005-08-15 Malmö PK 0 4 924
 

Bästa Resultaten i div. 3C
1 Henrik Nilsson Sj PK Malmö 242 50 49 49 47 47
2 Henrik Nilsson Sj PK Malmö 241 50 49 49 47 46
3 Ulf Arhenljung Sj PK Malmö 237 49 48 48 46 46
4 Henrik Nilsson Sj PK Malmö 235 50 48 48 45 44
5 Jonas Broberg Sjöormens PK 233 48 48 48 46 43
6 Henrik Nilsson Sj PK Malmö 233 48 48 47 46 44
7 Henrik Nilsson Sj PK Malmö 233 48 48 47 45 45
8 Gert Nielsen Kullens Pistolskytteklubb 232 48 47 47 46 44
9 Ulf Dahlqvist Sj PK Malmö 232 48 47 47 45 45
10 Ulf Dahlqvist Sj PK Malmö 231 48 47 46 46 44

       Individuell placering